序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙里哈尔·木拉提别克 | 20% | 2万人民币 |
2 | 木丽得尔·木拉提别克 | 20% | 2万人民币 |
3 | 唐古力·哈力汗 | 20% | 2万人民币 |
4 | 加依达尔·奴尔波拉提 | 20% | 2万人民币 |
5 | 古丽努尔·阿哈西 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
加依达尔·奴尔波拉提
|
|
2 |
古丽努尔·阿哈西
|
|
3 |
唐古力·哈力汗
|
|
4 |
沙里哈尔·木拉提别克
|
|
5 |
木丽得尔·木拉提别克
|