序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 努尔艾拉·吐尔孙 | 25% | 1万人民币 |
2 | 阿曼古丽·塞麦提 | 12.5% | 0.5万人民币 |
3 | 艾瓦尼牙孜·阿布里克木 | 12.5% | 0.5万人民币 |
4 | 吐尔孙·吐合提 | 12.5% | 0.5万人民币 |
5 | 阿米娜木·阿布都热依木 | 12.5% | 0.5万人民币 |
6 | 帕提米佐热·图尔荪 | 12.5% | 0.5万人民币 |
7 | 阿依美丽开·艾海提 | 12.5% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
努尔艾拉·吐尔孙
|
|
2 |
阿曼古丽·塞麦提
|
|
3 |
阿依美丽开·艾海提
|
|
4 |
吐尔孙·吐合提
|
|
5 |
帕提米佐热·图尔荪
|
|
6 |
艾瓦尼牙孜·阿布里克木
|
|
7 |
阿米娜木·阿布都热依木
|