序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 拜吉尔姑力·艾拜 | 60% | 30万人民币 |
2 | 肉孜阿吉·卡热 | 12% | 6万人民币 |
3 | 吐提姑力·麦麦提 | 10% | 5万人民币 |
4 | 吾布力·吐尔逊 | 8% | 4万人民币 |
5 | 吐尼沙古丽·吾守尔 | 6% | 3万人民币 |
6 | 吐提姑力·吾斯曼 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
拜吉尔姑力·艾拜
|
|
2 |
吾布力·吐尔逊
|
|
3 |
吐尼沙古丽·吾守尔
|
|
4 |
吐提姑力·吾斯曼
|
|
5 |
肉孜阿吉·卡热
|
|
6 |
吐提姑力·麦麦提
|