序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴拉提·喀迪尔 | 50% | 5万人民币 |
2 | 阿力木江·阿卜力米提 | 20% | 2万人民币 |
3 | 拜合提·托合提 | 10% | 1万人民币 |
4 | 居麦洪·阿卜杜苏普尔 | 10% | 1万人民币 |
5 | 阿卜杜色力木·阿卜杜苏普尔 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴拉提·喀迪尔
|
|
2 |
拜合提·托合提
|
|
3 |
居麦洪·阿卜杜苏普尔
|
|
4 |
阿力木江·阿卜力米提
|
|
5 |
阿卜杜色力木·阿卜杜苏普尔
|