序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾木都力·克比尔 | 20% | 5万人民币 |
2 | 艾合买提·阿布拉 | 16% | 4万人民币 |
3 | 艾海提·艾则孜 | 16% | 4万人民币 |
4 | 热克甫·克维尔 | 16% | 4万人民币 |
5 | 米吉提·木莎依甫 | 16% | 4万人民币 |
6 | 依布拉音·达比提 | 16% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾木都力·克比尔
|
|
2 |
艾合买提·阿布拉
|
|
3 |
热克甫·克维尔
|
|
4 |
依布拉音·达比提
|
|
5 |
艾海提·艾则孜
|
|
6 |
米吉提·木莎依甫
|