序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吐尔逊·居买 | 20% | 2.0万人民币 |
2 | 库尔班·居买 | 20% | 2.0万人民币 |
3 | 牙生·居买 | 20% | 2.0万人民币 |
4 | 艾沙·居买 | 20% | 2.0万人民币 |
5 | 热依木·沙依提 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吐尔逊·居买
|
|
2 |
热依木·沙依提
|
|
3 |
牙生·居买
|
|
4 |
库尔班·居买
|
|
5 |
艾沙·居买
|