序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建华 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 约麦尔江·艾合麦提 | 2.5% | 2.5万人民币 |
3 | 瓦日斯江·萨迪克 | 2.5% | 2.5万人民币 |
4 | 艾合麦提·如则 | 2.5% | 2.5万人民币 |
5 | 图尔贡·阿卜力孜 | 2.5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建华
|
|
2 |
瓦日斯江·萨迪克
|
|
3 |
图尔贡·阿卜力孜
|
|
4 |
约麦尔江·艾合麦提
|
|
5 |
艾合麦提·如则
|