序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙希和 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
2 | 马智 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
3 | 杨建明 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
4 | 刘步发 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
5 | 赵新权 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
6 | 别克 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建明
|
|
2 |
赵新权
|