序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨丹 | 60% | 6万人民币 |
2 | 王秀梅 | 10% | 1万人民币 |
3 | 陶建红 | 10% | 1万人民币 |
4 | 杨恒学 | 10% | 1万人民币 |
5 | 邸永霞 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秀梅
|
|
2 |
陶建红
|
|
3 |
杨丹
|
|
4 |
杨恒学
|
|
5 |
邸永霞
|