序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石达次仁 | 25万人民币 | |
2 | 央宗 | 1.5万人民币 | |
3 | 巴桑次仁 | 1.5万人民币 | |
4 | 卓嘎 | 1.5万人民币 | |
5 | 格桑次仁 | 1.5万人民币 | |
6 | 次仁仓决 | 1.5万人民币 | |
7 | 次仁卓嘎 | 1.15385% | 1.5万人民币 |
8 | 潘多 | 1.15385% | 1.5万人民币 |
9 | 巴桑 | 1.15385% | 1.5万人民币 |
10 | 边巴 | 1.15385% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石达次仁
|
|
2 |
旺堆加布
|
|
3 |
旺姆
|
|
4 |
多次仁
|
|
5 |
普琼
|
|
6 |
加央
|
|
7 |
边巴多吉
|
|
8 |
尼琼
|
|
9 |
尼尼
|
|
10 |
琼达
|