序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖新龙 | 13.88889% | 0.5万人民币 |
2 | 穆发哏 | 13.88889% | 0.5万人民币 |
3 | 穆三得 | 13.88889% | 0.5万人民币 |
4 | 穆熊发 | 13.88889% | 0.5万人民币 |
5 | 赖红生 | 11.11111% | 0.4万人民币 |
6 | 赖永田 | 11.11111% | 0.4万人民币 |
7 | 赖永远 | 11.11111% | 0.4万人民币 |
8 | 赖保林 | 11.11111% | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
穆发哏
|
|
2 |
赖新龙
|
|
3 |
赖保林
|
|
4 |
赖永远
|
|
5 |
赖红生
|
|
6 |
赖永田
|
|
7 |
穆三得
|
|
8 |
穆熊发
|