序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国成 | 25% | 10万人民币 |
2 | 李国良 | 25% | 10万人民币 |
3 | 罗成华 | 12.5% | 5万人民币 |
4 | 梁和忠 | 12.5% | 5万人民币 |
5 | 李时伟 | 12.5% | 5万人民币 |
6 | 杨庭换 | 12.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国良
|
|
2 |
罗成华
|
|
3 |
李国成
|
|
4 |
梁和忠
|
|
5 |
杨庭换
|
|
6 |
李时伟
|