序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郤山 | 55% | 44.0万人民币 |
2 | 张卫东 | 15% | 12.0万人民币 |
3 | 刘卫林 | 10% | 8.0万人民币 |
4 | 普正义 | 10% | 8.0万人民币 |
5 | 闫红 | 5% | 4.0万人民币 |
6 | 周华 | 5% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郤山
|
|
2 |
张卫东
|
序号
|
分支机构名称
|
卖力人 | 建立日期 |
1 |
玉溪市未来能源开发有限公司华宁养殖厂
|
郤山 | 2009-11-05 |