序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张斌 | 51.98759% | 117.31万人民币 |
2 | 张辉 | 12.00975% | 27.1万人民币 |
3 | 王海义 | 12.00975% | 27.1万人民币 |
4 | 鼓少洪 | 8.99623% | 20.3万人民币 |
5 | 林康财 | 8.99623% | 20.3万人民币 |
6 | 杨树珍 | 6.00044% | 13.54万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张斌
|
|
2 |
张辉
|