序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗保刚 | 36.66667% | 22.0万人民币 |
2 | 余成良 | 13.33333% | 8.0万人民币 |
3 | 惠群燕 | 10% | 6.0万人民币 |
4 | 余秋芬 | 8.33333% | 5.0万人民币 |
5 | 刘亚林 | 6.66667% | 4.0万人民币 |
6 | 唐开永 | 5% | 3.0万人民币 |
7 | 赵强 | 1.66667% | 1.0万人民币 |
8 | 张涛 | 1.66667% | 1.0万人民币 |
9 | 张旭 | 1.66667% | 1.0万人民币 |
10 | 陈颖 | 1.66667% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗保刚
|
|
2 |
余秋芬
|
|
3 |
惠群燕
|
|
4 |
刘亚林
|
|
5 |
余成良
|
|
6 |
唐开永
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2022-06-24 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-06-24 | 经营期限 |
2002年7月31日 至 2022年7月30日
|
|
3 | 2019-07-15 | 住所变换 |
成都会温江卫星城经济开发区宏达路
|
|
4 | 2017-05-23 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2017-05-23 | 清算组备案 |
|
|
6 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2017-05-23 | 换发证照 |
|
|
8 | 2017-05-23 | 财务卖力人 |
|
|
9 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
|
|
10 | 2014-06-17 | 其他事项备案 |
/
|
|