序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟山县清塘供销相助社 | 74.19% | 46万人民币 |
2 | 王宗标 | 3.23% | 2万人民币 |
3 | 梁家富 | 3.23% | 2万人民币 |
4 | 梁邦宁 | 3.23% | 2万人民币 |
5 | 覃福荣 | 3.23% | 2万人民币 |
6 | 梁邦成 | 3.23% | 2万人民币 |
7 | 梁邦金 | 3.23% | 2万人民币 |
8 | 梁邦称 | 3.23% | 2万人民币 |
9 | 覃绍相 | 3.23% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁邦成
|
|
2 |
王宗标
|
|
3 |
梁家富
|
|
4 |
梁邦宁
|
|
5 |
覃福荣
|
|
6 |
钟山县清塘供销相助社
|
|
7 |
梁邦金
|
|
8 |
梁邦称
|
|
9 |
覃绍相
|