序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄挺 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
2 | 黄元庆 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
3 | 凌福元 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
4 | 隆吉安 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
5 | 许康恩 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
6 | 梁壮兴 | 14.81481% | 0.4万人民币 |
7 | 隆桂兰 | 11.11111% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
隆吉安
|
|
2 |
凌福元
|
|
3 |
许康恩
|
|
4 |
梁壮兴
|
|
5 |
隆桂兰
|
|
6 |
黄挺
|
|
7 |
黄元庆
|