ÐòºÅ
|
¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹É±ÈÀý | ÈϽɳö×ʶî |
1 | ÉîÛÚÊÐÓ¢ÍþÌÚµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49.35849% | 13080.0ÍòÈËÃñ±Ò |
2 | ÉîÛÚÊÐÓ¢ÍþÌÚÐËͶ×ÊÉú³¤ÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 7.35849% | 1950.0ÍòÈËÃñ±Ò |
3 | »ÆÉêÁ¦ | 6.79245% | 1800.0ÍòÈËÃñ±Ò |
4 | ÁõÏòÑô | 6.03774% | 1600.0ÍòÈËÃñ±Ò |
5 | ҶѩÁ¼ | 5.28302% | 1400.0ÍòÈËÃñ±Ò |
6 | ÉîÛÚÊÐÓ¢ÍþÌÚºñͶ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.90566% | 1300.0ÍòÈËÃñ±Ò |
7 | ÉîÛÚÊÐÓ¢ÍþÌÚµÂͶ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.5283% | 1200.0ÍòÈËÃñ±Ò |
8 | ¼ÎÐËÅôÓ±Ò»ÆÚ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.5283% | 1200.0ÍòÈËÃñ±Ò |
9 | ÉîÛÚÊÐӢʢͶ×ÊÉú³¤ÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.5283% | 1200.0ÍòÈËÃñ±Ò |
10 | ÉîÛÚÊÐÓ¢ÍþÌÚ´ïͶ×ÊÉú³¤ÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 3.77358% | 1000.0ÍòÈËÃñ±Ò |
ÐòºÅ
|
ÐÕÃû
|
ְλ |
1 |
ÕÅ¿ÆÃÏ
|
|
2 |
»ÆÉêÁ¦
|
|
3 |
ÀîÓ±
|
|
4 |
Àî¾ê
|
ÐòºÅ
|
±ä»»ÈÕÆÚ
|
±ä»»ÏîÄ¿ | ±ä»»Ç° | ±ä»»ºó |
1 | 2022-06-30 | ¹ÉȨºÍ¹«Ö¤Êé |
|
|
2 | 2022-06-30 | ×¢²á×ʱ¾ |
|
|
3 | 2022-06-30 | Õ³̻òÕ³ÌÐÞÕý°¸Í¨¹ýÈÕÆÚ |
|
|
4 | 2022-06-30 | ×¢²á×ʱ¾£¨ÍòÔª£© |
|
|
5 | 2022-06-30 | Ͷ×ÊÈË£¨°üÀ¨³ö×ʶ³ö×Ê·½·¨¡¢³ö×ÊÈÕÆÚ¡¢Í¶×ÊÈËÃû³ÆµÈ£© |
|
|
6 | 2022-04-20 | ×¢²á×ʱ¾ |
|
|
7 | 2022-04-20 | Õ³̻òÕ³ÌÐÞÕý°¸Í¨¹ýÈÕÆÚ |
|
|
8 | 2022-04-20 | ×¢²á×ʱ¾£¨ÍòÔª£© |
|
|
9 | 2022-04-20 | Ͷ×ÊÈË£¨°üÀ¨³ö×ʶ³ö×Ê·½·¨¡¢³ö×ÊÈÕÆÚ¡¢Í¶×ÊÈËÃû³ÆµÈ£© |
|
|
10 | 2021-10-21 | Õ³ÌÐÞÕý°¸ |
|
|