序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石忠东 | 28.57% | 16万元人民币 |
2 | 周芳 | 17.86% | 10万元人民币 |
3 | 余为 | 17.86% | 10万元人民币 |
4 | 雷铜 | 17.86% | 10万元人民币 |
5 | 杜守良 | 17.86% | 10万元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石忠东
|
|
2 |
雷铜
|
|
3 |
杜守良
|
|
4 |
余为
|
|
5 |
周芳
|