序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢祚兵 | 22% | 44.0万人民币 |
2 | 谢鸿 | 18% | 36.0万人民币 |
3 | 邱伟锋 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 仇玉堂 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 王如江 | 15% | 30.0万人民币 |
6 | 祖浩生 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢祚兵
|
|
2 |
谢鸿
|