ÐòºÅ
|
¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹É±ÈÀý | ÈϽɳö×ʶî |
1 | ÑĮ̀ôâ˳Ͷ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 42.67198% | 64200.0Íò |
2 | ÖйãºË×ʱ¾¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19.94018% | 30000.0Íò |
3 | ÑĮ̀¹ú·áͶ×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 19.94018% | 30000.0Íò |
4 | ɽ¶«Ê¡Ð¶¯ÄÜ»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15.95214% | 24000.0Íò |
5 | ɽ¶«°×ðس¿ôâ¹ÉȨͶ×Ê»ù½ðÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.99701% | 1500.0Íò |
6 | ÖÐͬ£¨¶«Ý¸£©¹ÉȨͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.4985% | 750.0Íò |
ÐòºÅ
|
±ä»»ÈÕÆÚ
|
±ä»»ÏîÄ¿ | ±ä»»Ç° | ±ä»»ºó |
1 | 2022-02-09 |
7
|
6
|
|
2 | 2022-02-09 |
6
|
5
|
|
3 | 2022-02-09 |
0
|
12333.951782
|
|
4 | 2021-04-14 |
120000
|
150450
|
|
5 | 2021-04-14 |
5
|
6
|
|
6 | 2021-04-14 |
6
|
7
|