序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王加水 | 50% | 100万人民币 |
2 | 夏和明 | 12.5% | 25万人民币 |
3 | 王木水 | 12.5% | 25万人民币 |
4 | 夏文高 | 12.5% | 25万人民币 |
5 | 夏样明 | 12.5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王加水
|
|
2 |
王木水
|
|
3 |
夏文高
|
|
4 |
夏样明
|
|
5 |
夏和明
|