序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴胜勇 | 45% | 45.0万人民币 |
2 | 吴知奎 | 35% | 35.0万人民币 |
3 | 吴光胜 | 5% | 5.0万人民币 |
4 | 吴绍青 | 5% | 5.0万人民币 |
5 | 吴友顺 | 5% | 5.0万人民币 |
6 | 吴知良 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴胜勇
|
|
2 |
吴知奎
|
|
3 |
吴光胜
|
|
4 |
吴友顺
|