序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华建明 | 37.5% | 45万人民币 |
2 | 唐明均 | 20.83333% | 25万人民币 |
3 | 韩鸿武 | 20.83333% | 25万人民币 |
4 | 庄志祥 | 16.66667% | 20万人民币 |
5 | 王昆(加鸟旁) | 4.16667% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩鸿武
|
|
2 |
潘雪敏
|
|
3 |
陈德厚
|
|
4 |
王昆(加鸟旁)
|
|
5 |
唐明均
|