序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙禄颖 | 23% | 23万人民币 |
2 | 肖国兰 | 15% | 15万人民币 |
3 | 姜米 | 15% | 15万人民币 |
4 | 龙宇 | 14% | 14万人民币 |
5 | 田凯 | 5% | 5万人民币 |
6 | 周胜英 | 5% | 5万人民币 |
7 | 龙明开 | 5% | 5万人民币 |
8 | 龙明友 | 5% | 5万人民币 |
9 | 龙老花 | 5% | 5万人民币 |
10 | 龙钦月 | 4% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙禄颖
|
|
2 |
姜米
|
|
3 |
龙老花
|
|
4 |
龙明开
|
|
5 |
龙明友
|
|
6 |
龙钦月
|
|
7 |
龙宇
|
|
8 |
田凯
|
|
9 |
肖国兰
|
|
10 |
张老新
|