序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李正一 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 杨宇博 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 徐正怀 | 9% | 90.0万人民币 |
4 | 廖竹瑶 | 7% | 70.0万人民币 |
5 | 余道琳 | 6% | 60.0万人民币 |
6 | 何彦朴 | 4% | 40.0万人民币 |
7 | 张晓莲 | 4% | 40.0万人民币 |
8 | 田维忠 | 4% | 40.0万人民币 |
9 | 杨德波 | 4% | 40.0万人民币 |
10 | 贺学梅 | 3.5% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李正一
|
|
2 |
徐正怀
|
|
3 |
廖竹瑶
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2022-05-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-05-15 | 地点变换(住所地点、经营场合、驻在地点等变换) |
贵州省遵义市务川县丹砂街道东升大道务星帝都3号楼1单位
|
贵州省遵义市务川县大坪街道A栋标准化厂房B区四楼
|