序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王若来 | 20% | 1万人民币 |
2 | 王命标 | 16% | 0.8万人民币 |
3 | 林宝 | 14% | 0.7万人民币 |
4 | 周爱明 | 10% | 0.5万人民币 |
5 | 林雄 | 10% | 0.5万人民币 |
6 | 林立华 | 10% | 0.5万人民币 |
7 | 周文灼 | 10% | 0.5万人民币 |
8 | 江珠清 | 10% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王若来
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 ***************
|
新照 *****************Q
|
2 | 2015-06-28 | 信息公示联络员备案 |
无
|
王兰娟
|