序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑继明 | 20% | 100.0万人民币 |
2 | 程学真 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 徐有福 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 吴鑫君 | 20% | 100.0万人民币 |
5 | 潘一平 | 10% | 50.0万人民币 |
6 | 王俊 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴鑫君
|
|
2 |
王俊
|