序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋忠林 | 30% | 9.0万人民币 |
2 | 范学群 | 30% | 9.0万人民币 |
3 | 夏君华 | 30% | 9.0万人民币 |
4 | 连启荣 | 5% | 1.5万人民币 |
5 | 周普寿 | 5% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏君华
|
|
2 |
周普寿
|
|
3 |
连启荣
|
|
4 |
范学群
|
|
5 |
蒋忠林
|