序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长兴县白岘访贤农工贸实业总公司 | 71.6% | 35.8万人民币 |
2 | 吴晓平 | 17.2% | 8.6万人民币 |
3 | 吴为国 | 6.9% | 3.45万人民币 |
4 | 崔志文 | 2.3% | 1.15万人民币 |
5 | 刘春生 | 2% | 1万人民币 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2008-04-17 | 变换注册号 |
注册号: *****51
|
注册号: *****
|