序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国网新源控股有限公司 | 40% | 57070.08万人民币 |
2 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 19% | 27108.288万人民币 |
3 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 15% | 21401.28万人民币 |
4 | 国网浙江省电力有限公司 | 11% | 15694.272万人民币 |
5 | 浙江宇丰水电集团有限公司 | 10% | 14267.52万人民币 |
6 | 温州市能源生长有限公司 | 5% | 7133.76万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴耀富
|
|
2 |
胡文伟
|
|
3 |
邵长力
|
|
4 |
滕玉楠
|
|
5 |
林飞雄
|
|
6 |
刘志华
|
|
7 |
叶华
|
|
8 |
何明强
|
|
9 |
陈峰
|
|
10 |
滕晓珍
|