序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方兴苗 | 28% | 28万人民币 |
2 | 岑浓甩 | 26% | 26万人民币 |
3 | 劳国良 | 26% | 26万人民币 |
4 | 王维妹 | 10% | 10万人民币 |
5 | 向禹辉 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王维妹
|
|
2 |
劳国良
|
|
3 |
方兴苗
|