序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏立波 | 53.04% | 106.08万人民币 |
2 | 洪信刚 | 11.74% | 23.48万人民币 |
3 | 宣海波 | 11.74% | 23.48万人民币 |
4 | 龙建文 | 11.74% | 23.48万人民币 |
5 | 周唯青 | 11.74% | 23.48万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏立波
|
|
2 |
龙建文
|