序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓廷国 | 60.77613% | 55.5176万人民币 |
2 | 沈建保 | 11.04987% | 10.0938万人民币 |
3 | 潘彩娥 | 4.42003% | 4.0376万人民币 |
4 | 佘毛毛 | 3.31481% | 3.028万人民币 |
5 | 孙明 | 2.76197% | 2.523万人民币 |
6 | 钱宏瑞 | 2.21002% | 2.0188万人民币 |
7 | 费金祥 | 1.1049% | 1.0093万人民币 |
8 | 王军 | 1.10479% | 1.0092万人民币 |
9 | 王一飞 | 1.10479% | 1.0092万人民币 |
10 | 苗静 | 0.55239% | 0.5046万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓廷国
|
|
2 |
沈建保
|
|
3 |
杨建平
|
|
4 |
费金祥
|
|
5 |
徐立祥
|
|
6 |
佘毛毛
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2016-06-01 | 经营规模 |
扁铜线、铜排、铜管、铜管坯、高频电阻、焊丝、有色金属的压延制造、销售;建筑砌块、水泥预制构件的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)
|
苗木、花卉的种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营运动)
|