序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘厚德 | 20.3125% | 10.4万人民币 |
2 | 杨汉荣 | 19.53125% | 10万人民币 |
3 | 郭祖荣 | 16.60156% | 8.5万人民币 |
4 | 邹克强 | 16.60156% | 8.5万人民币 |
5 | 黄胜 | 9.76562% | 5万人民币 |
6 | 郭祖伟 | 9.76562% | 5万人民币 |
7 | 毛志红 | 5.85938% | 3万人民币 |
8 | 朱永发 | 1.5625% | 0.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭祖荣
|
|
2 |
邹克强
|
|
3 |
杨汉荣
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2014-10-29 | 经营期限变换 |
2014-10-30
|
|