序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严建云 | 11.44231% | 5.95万人民币 |
2 | 薛忠岳 | 11.44231% | 5.95万人民币 |
3 | 戴惠元 | 11.44231% | 5.95万人民币 |
4 | 陶裕元 | 11.44231% | 5.95万人民币 |
5 | 周建刚 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
6 | 陈永林 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
7 | 徐建平 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
8 | 王学峰 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
9 | 邓忠安 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
10 | 徐煜忠 | 8.26923% | 4.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴惠元
|
|
2 |
陶裕元
|
|
3 |
严建云
|
|
4 |
薛忠岳
|