序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱彩桥 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 陈洪安 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 张新宇 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 何广州 | 20% | 40.0万人民币 |
5 | 徐美华 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱彩桥
|
|
2 |
陈洪安
|
|
3 |
张新宇
|