序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭海林 | 45% | 14400万 |
2 | 王利斌 | 20% | 6400万 |
3 | 芦俊兰 | 10% | 3200万 |
4 | 卢计根 | 10% | 3200万 |
5 | 熊薇 | 5% | 1600万 |
6 | 张建旭 | 5% | 1600万 |
7 | 吴兆杰 | 5% | 1600万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭海林
|
|
2 |
卢计根
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2019-01-23 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2017-06-21 | 财务卖力人变换 |
|
|