序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡忠辉 | 30% | 6万人民币 |
2 | 胡孝辉 | 20% | 4万人民币 |
3 | 祁永学 | 20% | 4万人民币 |
4 | 方敏 | 15% | 3万人民币 |
5 | 杨清林 | 15% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡忠辉
|
|
2 |
方敏
|
|
3 |
胡孝辉
|
|
4 |
祁永学
|
|
5 |
杨清林
|