序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王保兴 | 22.4% | 112万人民币 |
2 | 罗炳福 | 21.8% | 109万人民币 |
3 | 姚麟南 | 21.8% | 109万人民币 |
4 | 王丽刚 | 14% | 70万人民币 |
5 | 缪白男 | 12% | 60万人民币 |
6 | 顾兴元 | 8% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王保兴
|
|
2 |
缪白男
|
|
3 |
罗炳福
|
|
4 |
姚麟南
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2011-11-14 | 经营期限(营业期限)变换 |
2011-07-12
|
2012-07-12
|