序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉明 | 20% | 5万人民币 |
2 | 刘爱祥 | 16% | 4万人民币 |
3 | 刘杰 | 16% | 4万人民币 |
4 | 周红英 | 16% | 4万人民币 |
5 | 高名贵 | 16% | 4万人民币 |
6 | 刘彦文 | 16% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杰
|
|
2 |
刘玉明
|
|
3 |
刘爱祥
|
|
4 |
高名贵
|
|
5 |
周红英
|
|
6 |
刘彦文
|