序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷玉秋 | 20% | 100万人民币 |
2 | 王春书 | 20% | 100万人民币 |
3 | 杨朝子 | 20% | 100万人民币 |
4 | 白庆幸 | 20% | 100万人民币 |
5 | 张国洲 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨朝子
|
|
2 |
王春书
|
|
3 |
谷玉秋
|
|
4 |
张国洲
|
|
5 |
白庆幸
|