序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈海祥 | 30% | 150.0万人民币 |
2 | 陈春祥 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 陈明录 | 16% | 80.0万人民币 |
4 | 陈青留 | 6% | 30.0万人民币 |
5 | 陈海英 | 6% | 30.0万人民币 |
6 | 冷改灵 | 6% | 30.0万人民币 |
7 | 罗风春 | 6% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗风春
|
|
2 |
陈海英
|
|
3 |
陈海祥
|
|
4 |
陈春祥
|
|
5 |
陈青留
|
|
6 |
冷改灵
|
|
7 |
陈明录
|