序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张东贵 | 80% | 80万人民币 |
2 | 刘艳秋 | 5% | 5万人民币 |
3 | 董旺 | 5% | 5万人民币 |
4 | 张小青 | 5% | 5万人民币 |
5 | 张小华 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张东贵
|
|
2 |
张小青
|
|
3 |
刘艳秋
|
|
4 |
董旺
|
|
5 |
张小华
|