序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 裴拴军 | 31.25% | 10.0万人民币 |
2 | 裴海玉 | 31.25% | 10.0万人民币 |
3 | 裴志红 | 6.25% | 2.0万人民币 |
4 | 裴进生 | 6.25% | 2.0万人民币 |
5 | 裴占虎 | 6.25% | 2.0万人民币 |
6 | 裴江敏 | 6.25% | 2.0万人民币 |
7 | 裴军强 | 6.25% | 2.0万人民币 |
8 | 裴英海 | 6.25% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
裴海玉
|
|
2 |
裴拴军
|
|
3 |
裴占虎
|
|
4 |
裴进生
|
|
5 |
裴军强
|
|
6 |
裴江敏
|
|
7 |
裴志红
|
|
8 |
裴英海
|