序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜宪和 | 97.33334% | 146.0万人民币 |
2 | 杜阔 | 0.66667% | 1.0万人民币 |
3 | 杜宪军 | 0.66667% | 1.0万人民币 |
4 | 杜宪海 | 0.66667% | 1.0万人民币 |
5 | 杜宪华 | 0.66667% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜宪和
|
|
2 |
杜宪军
|
|
3 |
杜阔
|
|
4 |
杜宪海
|
|
5 |
杜宪华
|