序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹雷洲 | 36.67% | 55万人民币 |
2 | 曹进军 | 36.67% | 55万人民币 |
3 | 石为书 | 6.67% | 10万人民币 |
4 | 曹白白 | 6.67% | 10万人民币 |
5 | 曹海兵 | 6.67% | 10万人民币 |
6 | 丁东梅 | 6.67% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹进军
|
|
2 |
石为书
|
|
3 |
丁东梅
|
|
4 |
曹海兵
|
|
5 |
曹雷洲
|
|
6 |
曹白白
|