序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李怀庆 | 9.09% | 20万人民币 |
2 | 汪成 | 9.09% | 20万人民币 |
3 | 肖振文 | 9.09% | 20万人民币 |
4 | 汪树明 | 9.09% | 20万人民币 |
5 | 任福全 | 9.09% | 20万人民币 |
6 | 杨秀云 | 9.09% | 20万人民币 |
7 | 肖振金 | 9.09% | 20万人民币 |
8 | 宋清河 | 9.09% | 20万人民币 |
9 | 徐贵 | 9.09% | 20万人民币 |
10 | 卢忠金 | 9.09% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖振金
|
|
2 |
汪成
|
|
3 |
杨秀云
|
|
4 |
任福全
|
|
5 |
肖振文
|
|
6 |
汪树明
|
|
7 |
卢忠金
|
|
8 |
李怀庆
|
|
9 |
徐连成
|
|
10 |
宋清河
|