序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马光会 | 20% | 100万人民币 |
2 | 杨民杰 | 20% | 100万人民币 |
3 | 杨兴坤 | 20% | 100万人民币 |
4 | 杨京彪 | 20% | 100万人民币 |
5 | 李坤台 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨兴坤
|
|
2 |
杨民杰
|
|
3 |
马光会
|
|
4 |
李坤台
|
|
5 |
杨京彪
|