序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹立坤 | 40% | 120万人民币 |
2 | 曹济顺 | 10% | 30万人民币 |
3 | 陈宝娟 | 10% | 30万人民币 |
4 | 曹立锋 | 10% | 30万人民币 |
5 | 曹连庆 | 10% | 30万人民币 |
6 | 曹志光 | 10% | 30万人民币 |
7 | 曹立明 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹立坤
|
|
2 |
陈宝娟
|
|
3 |
曹济顺
|
|
4 |
曹立锋
|
|
5 |
曹连庆
|
|
6 |
曹志光
|
|
7 |
曹立明
|